男子
| 種目 | 記録 | 選手名 | 大会名 | 会場 | 年月日 |
| 100m | 10"17 | 河田 航典 | 愛知県選手権 | パロマ瑞穂北 | R07.07.13 |
| 200m | 20"91 | 熊井 裕人 | 平成国際大学記録会 | 上尾 | R03.08.24 |
| 400m | 47"00 | 小野 慎一 | 静岡国際 | 草薙 | H06.05.05 |
| 飯嶋 駿 | 横浜市選手権 | 三ツ沢 | R01.10.06 | ||
| 800m | 1'47"75 | 飯濱 友太郎 | 兵庫リレーカーニバル | ユニバー | R04.04.24 |
| 1500m | 3'40"39 | 青木 龍翔 | 金栗記念 | 熊本 | R07.04.12 |
| 5000m | 13'49"74 | 林 虎大朗 | 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 | 北海道 | R04.07.18 |
| 10000m | 28'29"24 | 関口 絢太 | MARCH対抗戦 | 町田 | R04.11.25 |
| ハーフマラソン | 1:02:15 | 関口 絢太 | 箱根駅伝予選会 | 立川 | R05.10.14 |
| マラソン | 2:19:00 | 須田 秀夫 | 福岡国際マラソン | 福岡 | S41.11.27 |
| 110mH | 14"04 | 井口 貴文 | 関東選手権 | 熊谷 | H29.08.20 |
| 400mH | 50"86 | 岩国 英昭 | 関東IC | 国立 | H20.05.25 |
| 3000mSC | 8'37"24 | 内田 賢利 | 日本陸上選手権大会 | 大阪 | R03.06.26 |
| 4×100mR | 39"71 | 利田 - 前田 - 熊井 - 河田 |
関東新人 | 相模原 | R03.09.10 |
| 4×200mR | 1'24"99 | 熊井 - 飯嶋 - 平野 - 瀧渕 |
同立戦 | 山城 | R01.11.03 |
| 4×400mR | 3'10"71 | 木越 - 飯嶋 - 熊井 - 瀧渕 |
関東IC | 相模原 | R01.05.26 |
| 4×800mR | 7'43"59 | 馬場 - 山崎 - 今井 - 辻 |
MDC FINAL | 駒沢 | R07.10.19 |
| スウェーデンリレー | 1'53"84 | 加瀬 - 齋藤 - 天野 - 藤原 |
明立戦 | 夢の島 | H22.07.03 |
| 5000mW | 20'26"94 | 八村 巧馬 | 東大記録会 | 東大 | R07.11.09 |
| 10000mW | 41'30"61 | 八村 巧馬 | 個人選手権 | 平塚 | R07.04.26 |
| 20kmW | 1:25:45 | 牧野 海音和 | 日本選手権 | 神戸 | R07.02.16 |
| フルマラソン競歩 | 3:33:56 | 八村 巧馬 | 全日本競歩高畠 | 高畠 | R07.10.26 |
| 50kmW | 4:57:22 | 西口 克洋 | 全日本50km競歩高畠大会 | 高畠 | H28.10.23 |
| 走高跳 | 2m08 | 関川 恒彦 | 関東選手権 | 小瀬 | H11.08.29 |
| 杉本 丞 | 関東新人 | 上尾 | H27.09.23 | ||
| 棒高跳 | 4m70 | 本郷 達也 | 関東新人 | 相模原 |
R07.09.26 |
| 走幅跳 | 7m29 | 伊藤 直道 | 明立戦 | セントポールズ・フィールド | H28.07.03 |
| 三段跳 | 15m12 | 大森 公乃祐 | 日体大記録会 | 健志台 | R03.06.13 |
| 砲丸投 | 13m58 | 佐藤 太一 | 関東IC | 日産 | H26.05.24 |
| 円盤投 | 47m11 | 藤田 海 | 同立戦 | 鴻巣 | R04.11.05 |
| やり投 | 66m80 | 梅沢 浩彰 | 東京六大学 | 国立 | S61.04.05 |
| ハンマー投 | 56m69 | 佐藤 太一 | 流通経済大競技会 | 龍ヶ崎 | H26.07.27 |
| 十種競技 | 6430点 | 松浦 岳 | 関東IC | 相模原 | R01.05.24 |